注:以上表格僅包括抽檢信息部分內(nèi)容,完整抽檢情況詳情請前往青島市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站查看。信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項(xiàng)目。
微信掃一掃
日前,青島市市場監(jiān)督管理部門
公布了一批流通和餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢情況
包括餐具、熟食、香蕉等
39批次樣品不合格
其中包括不少大家熟知的餐飲場所
和超市、便利店等
趕緊看看有沒有你常去的吧
▲來源:青島市市場監(jiān)管局網(wǎng)站
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)稱食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 |
市南區(qū)圣羅巴海鮮烤肉自助餐廳 | 市南區(qū)香港中路69號麥凱樂七層 | 自消毒茶杯 | 2019-08-23 | 陰離子合成洗滌劑‖0.038mg/100cm2‖不得檢出 |
市南區(qū)鼎鑫旺肉食店 | 市南區(qū)成武路1號1單元103戶 | 蒜蓉紅腸 | 2019-08-23 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))‖43mg/kg‖≤30mg/kg |
青島泓億酒店管理有限公司 | 市南區(qū)瞿塘峽路8號 | 自消毒小碗 | 2019-08-23 | 陰離子合成洗滌劑‖0.097mg/100cm2‖不得檢出 |
市南區(qū)金來運(yùn)海鮮餃子館 | 市南區(qū)棗莊路61號-17 | 自消毒小碗 | 2019-08-26 | 大腸菌群‖檢出‖不得檢出 |
市南區(qū)樂祥華超市 | 市南區(qū)嘉祥路5號 | 雞蛋 | 2019-08-26 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖2.0μg/kg‖不得檢出 |
市南區(qū)蜀渝味餐廳 | 市南區(qū)香港中路72號T217-3 | 水杯 | 2019-08-30 | 陰離子合成洗滌劑‖0.030mg/100cm2‖不得檢出 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)稱食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 |
市北區(qū)院里湯包遼源路店 | 市北區(qū)遼源路257號藝術(shù)宮西邊1、2層 | 小碗 | 2019-08-28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.017mg/100cm2‖不得檢出 |
市北區(qū)呂氏疙瘩湯私家菜館遼陽西路店 | 市北區(qū)遼陽西路100號(陽光新城市購物廣場)F3-16/17/18 | 碗 | 2019-08-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.014mg/100cm2‖不得檢出 |
市北區(qū)毛選山熟食店 | 市北區(qū)康定路農(nóng)貿(mào)市場H2-12 | 豬頭肉 | 2019-08-30 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))‖40mg/kg‖≤30mg/kg |
市北區(qū)嘉碩酸菜魚快餐店 | 市北區(qū)遼陽西路369號易初蓮花超市A02 | 碗 | 2019-08-29 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)稱食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 |
李滄區(qū)佰味坊飯店 | 李滄區(qū)金水路1157-2號網(wǎng)點(diǎn) | 小碗 | 2019-08-30 | 大腸菌群‖檢出/50cm2,檢出/50cm2,未檢出/50cm2,未檢出/50cm2,未檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 |
李滄區(qū)盾味坊飯店 | 李滄區(qū)金水路1157-2號網(wǎng)點(diǎn) | 杯子 | 2019-08-30 | 大腸菌群‖檢出/50cm2,檢出/50cm2,未檢出/50cm2,未檢出/50cm2,未檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 |
李滄區(qū)優(yōu)同熙景便利店 | 李滄區(qū)賓川路51號-15、16、17號網(wǎng)點(diǎn) | 麻嘛香豬皮 | 2019-01-18 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))‖0.310g/kg‖≤0.075g/kg |
李滄區(qū)優(yōu)同熙景便利店 | 李滄區(qū)賓川路51號-15、16、17號網(wǎng)點(diǎn) | 醬香豬皮 | 2019-01-18 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))‖0.294g/kg‖≤0.075g/kg |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)稱食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 |
青島家佳源集團(tuán)有限公司開發(fā)區(qū)購物中心 | 西海岸新區(qū)長江中路308號 | 香蕉 | 購進(jìn)日期:2019-08-26 | 吡唑醚菌酯‖0.10mg/kg‖≤0.02mg/kg |
青島藍(lán)海鈞華大飯店有限公司 | 西海岸新區(qū)隱珠街道辦事處海南路418號 | 鰨米魚 | 購進(jìn)日期:2019-08-27 | 恩諾沙星(恩諾沙星和環(huán)丙沙星)‖870μg/kg‖≤100μg/kg |
西海岸新區(qū)真珍味全州烤肉店韶山路店 | 西海岸新區(qū)韶山路568號21、22號網(wǎng)點(diǎn) | 自消毒盤子 | 生產(chǎn)日期:2019-08-28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.18mg/100cm2‖不得檢出 |
西海岸新區(qū)真珍味全州烤肉店韶山路店 | 西海岸新區(qū)韶山路568號21、22號網(wǎng)點(diǎn) | 自消毒小碟 | 生產(chǎn)日期:2019-08-28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.38mg/100cm2‖不得檢出 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)稱食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 |
青島利客來集團(tuán)股份有限公司惜福鎮(zhèn)超市 | 惜福鎮(zhèn)街道辦事處王沙路1235號 | 香蕉 | 購進(jìn):2019-08-24 | 吡唑醚菌酯‖0.0461mg/kg‖≤0.02mg/kg |
青島國貨匯海麗達(dá)購物中心有限公司 | 城陽街道崇陽路491號 | 香蕉 | 購進(jìn):2019-08-29 | 吡唑醚菌酯‖0.158mg/kg‖≤0.02mg/kg |
鵬銳源酒店 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)紅島街道西大洋社區(qū)村委西南300米 | 直徑26cm餐盤 | 加工:2019-08-29 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出 |
循化精品拉面 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)谷河路網(wǎng)點(diǎn)房 | 生牛肉 | 購進(jìn):2019-08-09 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖1.32×104μg/kg‖≤100μg/kg |
清新盛果品店 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)金日家園57甲號網(wǎng)點(diǎn) | 香蕉 | 購進(jìn):2019-08-28 | 吡唑醚菌酯‖0.150mg/kg‖≤0.02mg/kg |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)稱食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 |
即墨區(qū)朋友緣小吃店 | 北安街道辦事處營東村(亨達(dá)對面) | 豬肉(瘦肉)烤串 | 43706 | 山梨酸‖0.596 g/kg‖≤0.075 g/kg |
即墨區(qū)如新飯店 | 大信鎮(zhèn)信和雅苑 | 餐盤(已消毒) | 2019-08-30 | 大腸菌群‖檢出‖不得檢出 |
青島豐城虎蟹水產(chǎn)有限公司 | 通濟(jì)辦事處辛家莊村 | 海水蝦 | 2019-08-30 | 鎘‖0.82 mg/kg‖≤0.5 mg/kg |
即墨區(qū)管敘亞美食燒烤店 | 新興路16號(窯頭新村) | 消毒餐具(自行消毒) | 2019-08-30 | 大腸菌群‖檢出‖不得檢出 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)稱食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 |
膠州市手拉手大酒店 | 中云惠州路39號 | 湯碗 | 加工 2019-08-27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.030mg/100cm2‖不得檢出 |
膠州市手拉手大酒店 | 中云惠州路39號 | 骨碟 | 加工 2019-08-27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.050mg/100cm2‖不得檢出 |
膠州市陽光大廈 | 膠州西路147號 | 餐具(杯子) | 加工 2019-08-28 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出 |
膠州市小金州酒店湖州路店 | 湖州路38號 | 餐盤 | 加工 2019-08-28 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出 |
膠州市孟氏脂渣店 | 水寨市場23號 | 烤五花肉 | 加工 2019-08-27 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))‖0.114g/kg‖≤0.075 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)稱食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 |
萊西市好來海鮮店 | 水溝頭農(nóng)貿(mào)市場海貨區(qū)第3號 | 三疣梭子蟹 | 購進(jìn)日期2019-08-29 | 鎘(以Cd計(jì))‖0.73 mg/kg‖≤0.5 mg/kg |
閆志祥 | 水溝頭農(nóng)貿(mào)市場海鮮區(qū) | 三疣梭子蟹 | 購進(jìn)日期2019-08-29 | 鎘(以Cd計(jì))‖1.8 mg/kg‖≤0.5 mg/kg |
張旭輝 | 水溝頭農(nóng)貿(mào)市場海鮮區(qū) | 三疣梭子蟹 | 購進(jìn)日期2019-08-29 | 鎘(以Cd計(jì))‖1.9mg/kg‖≤0.5 mg/kg |
閆志祥 | 水溝頭農(nóng)貿(mào)市場海鮮區(qū) | 蝦蛄 | 購進(jìn)日期2019-08-29 | 鎘(以Cd計(jì))‖1.4mg/kg‖≤0.5 mg/kg |
萊西市福盛源超市 | 裕隆花園1# | 鮮雞蛋 | 購進(jìn)日期2019-08-30 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖321.3μg/kg‖不得檢出 |
萊西市水晶之戀自助餐廳 | 團(tuán)島路宏東敏苑18-3號 | 自消毒盤子 | 加工日期2019-08-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.019 mg/100cm2‖不得檢出 |
萊西市億家香自助燒烤店 | 團(tuán)島東路18號13棟網(wǎng)點(diǎn)107 | 自消毒小烤盤 | 加工日期2019-08-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.082 mg/100cm2‖不得檢出 |
注:以上表格僅包括抽檢信息部分內(nèi)容,完整抽檢情況詳情請前往青島市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站查看。信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項(xiàng)目。
ZHUAN發(fā)一下,讓更多人知道
來源 | 青島日報(bào)、青島市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站
尊重原創(chuàng),版權(quán)歸原作者所有,如果本條侵犯了您的權(quán)益,請后臺聯(lián)系我們處理。
聲明:凡非黃島印象平臺原創(chuàng)文章,相關(guān)材料均來源于網(wǎng)絡(luò),并不代表本平臺觀點(diǎn)。
本期編輯:阿謙;本期校正:莫愁